
|

|
|
аренда плазменных панелей, ноутбуков
микрофонов, проекторов, экранов
для выставок, презентаций, событий
|
| телефон: | (495) 943-68-41 |
| (495) 362-50-83 |
| e-mail: |  |
|
|
» аренда ноутбуков
|
версия для печати
|
|
Аренда ноутбука Acer Aspire
|
| Стоимость аренды ноутбука Acer Aspire |
| 1 день | 900 |
| 3 дня | 2000 |
| 4 дня | 2500 |
| 5 дней | 3000 |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС и включают доставку и установку оборудования * |
|
| Процессор | Core 2 Duo T7300 (2.0 ГГц/ 4 Мб/ FSB 800) |
| Оперативная память | 1024 |
| Дисплей | 12.1" |
| Аудио | 2 x 1.5 Вт |
| Жесткий диск | 160 |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Средства связи | 100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth |
| Операционная система | Windows Vista™ Home Premium |
| Батарея | Li-Ion |
| Масса | 2.1 кг. |
| Размеры | 334 x 227x 28/30 мм. |
| Дополнительные опции | встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye |
|
|
Аренда ноутбука Samsung
|
| Стоимость аренды ноутбука Samsung |
| 1 день | 1500 |
| 3 дня | 3000 |
| 4 дня | 3900 |
| 5 дней | 5000 |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС и включают доставку и установку оборудования * |
|
| Процессор | Intel Core i5-2410M 2.3 Ghz |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Видео | NVIDIA GeForce GT 520M (1 Gb) |
| Дисплей | 15.6" |
| Жесткий диск | 500 |
| Оптический привод | DVD±RW (DL) |
| Средства связи | Lan 1 Gbit/s, модем, Bluetooth, WiFi (802.11a/b/g) |
| Операционная система | Windows 7 HB (64 bit) |
| Батарея | Li-Ion (до 3х часов) |
| Масса | 2.48 кг |
| Размеры | 366x240x31.6 (мм) |
| Дополнительные опции | Web-Camera 0.3 Mpx |
| Card Reader (SD) |
|
|
|
Аренда ноутбука Samsung
|
| Стоимость аренды ноутбука Samsung |
| 1 день | 900 |
| 3 дня | 2000 |
| 4 дня | 2500 |
| 5 дней | 3000 |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС и включают доставку и установку оборудования * |
|
| Процессор | Intel Celeron Dual Core 1900 МГц |
| Оперативная память | 2048 |
| Дисплей | 14" |
| Жесткий диск | 250 |
| Оптический привод | DVD±RW (DL) |
| Средства связи | Lan 10/100, WiFi (802.11a/b/g) |
| Операционная система | Windows XP/Windows Vista™ Home Premium |
| Батарея | Li-Ion (до 3х часов) |
| Масса | 2.2 кг |
| Размеры | 343x239x29 мм |
| Дополнительные опции | Web-Camera 0.3 Mpx |
| Card Reader (SD) |
|
|
|
Аренда ноутбука BenQ Joybook
|

| Стоимость аренды ноутбука BenQ Joybook |
| 1 день | 900 |
| 3 дня | 2000 |
| 4 дня | 2500 |
| 5 дней | 3000 |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС и включают доставку и установку оборудования * |
|
| Процессор | Celeron M 1860 МГц |
| Оперативная память | 1024 |
| Дисплей | 13.3" |
| Аудио | 2 x 1.5 Вт |
| Жесткий диск | 120 |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Средства связи | 100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth |
| Операционная система | Windows Vista™ Home Basic |
| Батарея | Li-Ion |
| Масса | 2.1 кг. |
| Размеры | 334 x 227x 28/30 мм. |
| Дополнительные опции | Web-camera 1.3 Мпикс QEye |
| Card Reader 5-in-1(for SD/MMC/MS/MS Pro/xD) |
|
* при стоимости заказа от 6000 рублей
|
|
|
|
аренда плазменных панелей, ноутбуков, проекторов, микрофонов, колонок, экранов, микшеров, звукоусиления
|
|